高亮度
節(jié)能環(huán)保
品質(zhì)穩(wěn)定
采用太陽能板光伏技術(shù)和大容量電池儲(chǔ)蓄電力,免布線,零電費(fèi)。
多種型號(hào),任您選擇!滿足您的更多需求...
參數(shù)名稱 | SE5 |
像數(shù)構(gòu)成 | SMD1921 |
像數(shù)間距mm | 5 |
箱體像素點(diǎn) | 128x224 |
顯示尺寸(長x寬x高)/(mrm) | 700x1345 |
透光率 | / |
刷新頻率(Hz) | 3840 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/8 |
亮度(nits) | 4500 |
水平/垂直視角(°) | 170/120 |
交流輸入功率平均值(W/平米) | ≤184 |
service88@kingaurora.com
深圳市坪山區(qū)高思特工業(yè)區(qū)3棟1樓
service88@kingaurora.com
深圳市坪山區(qū)高思特工業(yè)區(qū)三棟